专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-232期 | 小 | 230期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 212期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 208期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 198期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 193期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 192期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 187期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。